.
Реквизиты обращения
(дата/№ обращения) |
Вид обращения (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) |
Краткое содержание |
Результаты рассмотрения обращения (автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) |
Ход рассмотрения обращения (статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) |
---|---|---|---|---|
02.06.2020/1 | вопрос | уточнение возраста ребенка для приема в учреждение | ответ отправлен на электронный адрес заявителя | рассмотрено |
17.05.2021/2 | вопрос | разъяснение по формату проведения выпускных в ДОУ | ответ получен в устной форме | рассмотрено |
21.05.2021/3 | вопрос | запрос о вакансии младшего воспитателя | ответ отправлен на электронный адрес заявителя | рассмотрено |
26.05.2021/4 | вопрос | отказ от предоставленного места в ДОУ после выдачи направления | ответ отправлен на электронный адрес заявителя | рассмотрено |
18.08.2021/5 | вопрос | вопрос о наличии мест для перевода ребенка из другого ДОУ | устно по телефону | рассмотрено |
20.09.2021/6 | личное обращение | о переводе ребенка в другой детский сад | ответ получен в устной форме | рассмотрено |
26.10.2021/7 | личное обращение | о переводе ребенка в другой детский сад | ответ получен в устной форме | рассмотрено |
17.11.2021/8 | вопрос | по оформлению документов для ДОУ при переезде из другого города | ответ получен по телефону | рассмотрено |
24.12.2021/9 | личное обращение | вопрос по алгоритму перевода ребенка из ГКП в группу полного дня | ответ получен в устной форме | рассмотрено |
22.02.2022/10 | вопрос | по оформлению льгот по оплате за детский сад | ответ получен по телефону | рассмотрено |
за 2019 год обращений граждан не зарегистрировано
за 2020 год обращений граждан -1
за 2021 год обращений граждан -8